Liste de prix

L'entrepôt

Des champs supplémentaires

Marque Analogue W. Nr. Aisi Uns En Le nom de Le type d'acier Forme Taille Commentaire L'équilibre Entrepôt entrepôt
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф20х2mm 1-1,2 m, GOST 9941-81 202kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф20х2mm 6m GOST 9941-81 862kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф25х2mm 5m GOST 9941-81 704kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф25х2,5mm 4m GOST 9941-81 757kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф32х2mm 3-4m GOST 9941-81 54kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф38х3mm 1,8-2m GOST 9941-81 3300kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф45х2,5mm 2-3m GOST 9941-81 15kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф57х2mm ндл GOST 9941-81 97kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф57х3mm ндл GOST 9941-81 79kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф57х4mm ндл GOST 9941-81 323kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф57х5mm ндл GOST 9941-81 82kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф76х3mm ндл GOST 9941-81 650kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф76х5mm ндл GOST 9941-81 57kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф89х8mm ндл GOST 9941-81 506kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф102х18 GOST 9940-81 2-3m 120kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф108х4mm GOST 9940-81 76kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф108х5mm ндл GOST 9940-81 190kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Acier inoxydable Tuyau ф108х7mm ндл GOST 9940-81 354kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Feuille 2х1000х2000mm LA 14-1-1747-76, GOST 19904-90 167kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Feuille 2х1000х2250mm LA 14-1-1747-76, GOST 19904-90 441kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Feuille 3х710х1420mm LA 14-1-1747-76, GOST 19904-90 50kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Feuille 3х1000х2000mm LA 14-1-1747-76, GOST 19904-90 204kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Feuille 3х1000х2500mm LA 14-1-1747-76, GOST 19904-90 564kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Feuille 4х710х1420mm LA 14-1-1747-76, GOST 19904-90 132kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Feuille 4х710х1600mm LA 14-1-1747-76, GOST 19904-90 76kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Feuille 4х1000х2000mm LA 14-1-1747-76, GOST 19904-90 187kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Feuille 5х1000х2000mm LA 14-1-1747-76, GOST 19904-90 352kg Ru020
XN35VT EI612 alliage résistant à la chaleur Feuille 1,5х1000х2000mm LA 14-1-1528-76, GOST 19904-90 394kg Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,45х115mm GOST 14117-85 18.7 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,5х100mm GOST 14117-85 38.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,5х160mm GOST 14117-85 30.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,5х200mm GOST 14117-85 62.3 Ru020
36NKhTYu-SH-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,5х200mm LA 14-131-504-81 76.1 Ru020
36NKhTYu-SH-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,5х200mm LA 14-131-504-81 70 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,75х100mm GOST 14117-85 20.2 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,8х160mm GOST 14117-85 50.1 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,8х200mm GOST 14117-85 87.5 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 1х200mm GOST 14117-85 38.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 1,25х250mm GOST 14117-85 59.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 1,5х250mm GOST 14117-85 250.2 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,12х100mm GOST 14117-85 36.1 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,15х115mm GOST 14117-85 37 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,15х150mm GOST 14117-85 60.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,15х93mm GOST 14117-85 13.9 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,15х93mm GOST 14117-85 41.5 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,15х93mm GOST 14117-85 34.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,15х93mm GOST 14117-85 46.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,15х93mm GOST 14117-85 48.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,15х93mm GOST 14117-85 50.5 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,1х200mm GOST 14117-85 29.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,1х250mm GOST 14117-85 36.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,25х150mm GOST 14117-85 50.9 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,25х150mm GOST 14117-85 60 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,25х250mm GOST 14117-85 17.1 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,25х250mm GOST 14117-85 32 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,2х150mm GOST 14117-85 84.6 Ru020
36NKhTYu-M-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,2х200mm GOST 14117-85 - Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,2х200mm GOST 14117-85 16.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,2х200mm GOST 14117-85 12.2 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,35х150mm GOST 14117-85 59.3 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,35х200mm GOST 14117-85 16.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,35х200mm GOST 14117-85 52.1 Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф6mm GOST 14119-85 39kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф9mm GOST 14119-85 74kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф10mm GOST 14119-85 132kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф15mm GOST 14119-85 47kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф16mm GOST 14119-85 65kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф20mm GOST 14119-85 84kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф25mm GOST 14119-85 72kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф32mm GOST 14119-85 65kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф40mm GOST 14119-85 27kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф55mm GOST 14119-85 43kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф60mm GOST 14119-85 57kg Ru020
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Un cercle ф80mm GOST 14119-85 162kg Ru020
Kh23Yu5T 1.4765 AF Kanthal® Féchral Fil f10 GOST 12766.4-90 86 Ru020
HX9.5 2.4870 NiCr10 Chromel Fil ф0,3 GOST 1790-77 1.97 Ru020
MNMts43-0.5 CuNi44Mn1 Kopel Copel Fil ф0,3 GOST 1790-77 1.7 Ru020
HX9.5 2.4870 NiCr10 Chromel Fil ф0,5 GOST 1790-77 1.97 Ru020
MNMts43-0.5 CuNi44Mn1 Kopel Copel Fil ф0,5 GOST 1790-77 1.7 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Fil f2,0 GOST 16130-90 18.3 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Fil f1,2 GOST 16130-90 32 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Fil f1,6 GOST 16130-90 30.8 Ru020
Х20Н80 EHN80 2.4869 N06003 NiCr80-20 Nikrothal 80® Nichrome Fil ф4,0 GOST 12766.1-90 15 Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Un cercle 90mm expulsé sur demande Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Un cercle 90mm sur demande Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Un cercle 190mm sur demande Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Un cercle 190mm moulage sur demande Ru020
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Alliage nickel-molybdène Un cercle ф30mm LA 14-1-377-72/2590-2006, Авиатеxприемка 38kg Ru020
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Alliage nickel-molybdène Un cercle ф40mm LA 14-1-377-72/2590-2006, Авиатеxприемка 139kg Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Ruban 0.4 x 290mm solide sur demande Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Ruban 0.6 x 290mm doux sur demande Ru020
100 1.4501 S32760 X2CrNiMoCuWN25-7-4 Zéro 100 Superduplex Un cercle ф90mm Super Duplex 135kg Ru020
Kh23Yu5T 1.4765 AF Kanthal® Féchral Fil 0,90 163,42 Ru010
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Fil 1,80 3 Ru010
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Fil 0,1х200 18 Ru010
42NKhTYu 42Ni-5.5Cr-2Ti-Al-Fe Ni-Span C902® Précision de l'alliage Fil 0,3х200 13 Ru010
42NKhTYu 42Ni-5.5Cr-2Ti-Al-Fe Ni-Span C902® Précision de l'alliage Fil 0,4х120 23 Ru010
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Alliage nickel-molybdène Un cercle ф30mm LA 14-1-3239-81, GOST 2590-2006 165 Ru010
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Alliage nickel-molybdène Un cercle ф40mm LA 14-1-3239-81, GOST 2590-2006 232 Ru010
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Alliage nickel-molybdène Un cercle ф42mm LA 14-1-3239-81, GOST 2590-2006 30 Ru010