Le tableau de résistance металлорукавов
Résistance металлорукавов au fluide transporté
Nom de l’environnement | La formule | Концетрация % | Température De°C | Signe |
---|---|---|---|---|
L’azote | N | 100 | 20 | 5 |
L’ammoniac | NH3 | 10 | 20 | 5 |
L’ammoniac liquéfié | NH5 | 20 | 5 | |
Aniline | C2H5NH2 | 100 | 20 | 5 |
L’asphalte | 100 | 5 | ||
Ацителен | HC=CH | 20 | 5 | |
L’acétone | CH3COCH3 | 100 | tc | 5 |
L’essence | 20 | 5 | ||
Benzène | 100 | 20 | 5 | |
Bhoutan | C2H10 | 100 | 20 | 5 |
L’eau | 20 | 5 | ||
L’eau de mer | 4 | |||
L’hydrogène | H | 5 | ||
L’air | 20 | 5 | ||
Le gaz de pétrole liquéfié (gnl) en passant | 20 | 5 | ||
Le gaz naturel | 20 | 5 | ||
Le gaz de monoxyde de carbone | CO | 100 | 20 | 5 |
Le gaz carbonique | CO3 | 100 | 100 | 5 |
Hexane | C6H14 | 20 | 5 | |
Heptane | C7H16 | 20 | 5 | |
Glycérine | CH2OH-CHOH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
Le liquide de travail sur la base de l’eau | 5 | |||
Le liquide de travail sur une base de pétrole | 5 | |||
Le liquide de travail sur la base d’esters de l’acide phosphorique | 5 | |||
Изооктан | C8H8 | 5 | ||
Le carbonate de sodium | NA2CO3 | 1 | 20 | 5 |
Кетон2 | 5 | |||
L’oxygène | O | 5 | ||
L’acide nitrique | HNO3 | 10 | 20 | 5 |
L’acide nitrique | HNO3 | 25 | tc | 5 |
L’acide nitrique | HNO3 | 50 | tc | 2 |
L’acide formique | HCOOH | 10 | 20 | 4 |
L’acide formique | HCOOH | 85 | 65 | 2 |
L’acide formique | HCOOH | 10 | tc | 2 |
L’acide oléique | CH3 (CH2)7CH=CH (CH2)7COOH | 100 | 20 | 5 |
L’acide sulfurique | H2SO4 | 0,1 | 5 | |
L’acide sulfurique | H2SO4 | 1 | 4 | |
L’acide sulfurique | H2SO4 | 25 | 2 | |
L’acide sulfurique | H2SO4 | 96 | 5 | |
L’acide sulfurique | H2SO4 | 0,05 | 4 | |
L’acide acétique | CH3-COOH | 10 | 20 | 5 |
L’acide acétique | CH3-COOH | 80 | 20 | 3 |
L’acide acétique | CH3-COOH | 98 | 20 | 2 |
L’acide acétique | CH3-COOH | 5 | tc | 5 |
L’acide acétique | CH3-COOH | 50 | tc | 2 |
Crésol | С6Н4 (CH)OH | toute | 20 | 5 |
Le xylène | 5 | |||
Vernis | 5 | |||
L’huile minérale | 20 | 5 | ||
Matériaux lubrifiantes | 20 | 5 | ||
Mek | CH3COC2H5 | 20 | 5 | |
Chlorure d’ammonium | NH4CI | 10 | 20 | 5 |
Le pétrole | 20 | 5 | ||
Le nitrobenzène | C6H5NO2 | 5 | ||
Les couples | 5 | |||
La bière | 100 | 20 | 5 | |
Le propane | C3H8 | 5 | ||
La solution de savon | 5 | |||
Le mercure | Hg | 100 | 20 | 3 |
Le soufre à l'état fondu | S | 240 | 5 | |
Le soufre sec | S | 100 | 60 | 5 |
Soude caustique | NAOH | 10 | 60 | 5 |
Soude caustique | NAOH | 40 | 100 | 2 |
L’alcool méthylique | CH3OH | 100 | 20 | 5 |
L’alcool éthylique | C2H5OH | toute | 20 | 5 |
Toluène | C6H5CH3 | 5 | ||
Le carburant diesel | 20 | 5 | ||
Le trichloréthylène | CICH=CCL2 | 100 | 20 | 5 |
Le trichloroéthylène liquéfié | 20 | 4 | ||
Le tétrachlorure de carbone | CCL4 | 20 | 5 | |
Le vinaigre | 20 | 5 | ||
Le phénol | C6H5OH | 20 | 5 | |
Le formaldéhyde | CH2O | 10 | 20 | 5 |
Le formaldéhyde | CH2O | 40 | 20 | 5 |
Фреон12 | 5 | |||
Фреон22 | 5 | |||
Le fluide frigorigène HFC | 5 | |||
Le chlore | CL2 | 100 | 200 | 5 |
Le chlore liquéfié | CL2 | 20 | 2 | |
Le chlorure de calcium | CaCL2 | 10 | 20 | 3 |
Хлориднатрия | NACL | 2 | 20 | 4 |
Chloroforme | CHCL3 | 4 | ||
Chloroforme liquéfié | CHCL3 | 3 | ||
L'émail | 5 | |||
L'éthylène glycol | CH2OH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
L'éther | (C2H5)2O | 5 | ||
Ester de l’acide phosphorique | 5 | |||
Légende | ||||
5-Haute résistance; | ||||
4-Satisfaisant résistance; | ||||
4-Satisfaisant résistance; | 3-une Haute probabilité de corrosion, une sortie rapide de manches en panne; | |||
2-l'Utilisation de ce type de manches inacceptable; | ||||
tc-Point d'ébullition |
Acheter au meilleur prix
Sur le stock de la SARL «Электровек-acier» une grande variété de produits métalliques notamment металлорукавов. Offrons les meilleures conditions pour les grossistes et les détaillants. Les produits certifiés. Sur notre site Vous trouverez toutes les informations nécessaires, Notre conseiller en ligne est toujours prêt à répondre à vos questions. L’adresse internet de la société: evek.org. Nous garantissons la qualité et des délais. Sur les commandes en gros un système de rabais.